Men t-shirt sizes:
Size___ | Width cm*__ | Length cm** |
XS | 44,5 | 67,5 |
S | 48 | 70 |
M | 51,5 | 72,5 |
L | 55 | 75 |
XL | 58,5 | 77,5 |
XXL | 62 | 80 |
3XL | 65,5 | 82,5 |
4XL | 69 | 85 |
5XL | 72,5 | 87,5 |
Women t-shirt sizes:
Size___ | Width cm*___ | Length cm** |
XS | 40 | 65 |
S | 44 | 67 |
M | 48 | 69 |
L | 52 | 71 |
XL | 56 | 73 |
XXL | 60 | 75 |
Children t-shirt sizes:
Size___________ | Width cm*___ | Length cm** |
XS/3-4/104 | 33 | 45 |
S/5-6/116 | 36 | 50 |
M/7-8/128 | 39 | 55 |
L/9-11/140 | 42 | 60 |
XL/12-13/152 | 44,5 | 65 |
* Edge to edge of the product underneath of sleeves
** From the highest point of the shoulder to the bottom of the product